| Kentucky | Tennessee | ||||
| QB | Kyle Boller, California | 267 | QB | Brad Smith, Missouri | 566 |
| RB | Steven Jackson, Oregon State | 695 | RB | Joffery Reynolds, Houston | 328 |
| RB | Brandon Warfield, Utah | 566 | RB | Danny Smith, Arkansas State | 863 |
| WR | Lane Danielson, Iowa State | 309 | WR | Nate Burleson, Nevada | 894 |
| WR | Taylor Jacobs, Florida | -- | WR | Braylon Edwards, Michigan | 151 |
| DEF | Kansas State | 301 | DEF | Texas A&M | -163 |
| TOTAL | 2138 | TOTAL | 2639 | ||
*Numbers in red mean players score has not yet been calculated